The May Gray Full Ritual
Padded Tank
Size Chart
INCHES |
BUST |
FRONT BODY LENGTH |
BRA SIZE |
| S | 32 | 36.5 | 32A/B, 34A |
| M | 34 | 37.5 | 32C/D, 34B, 36A |
| L | 36 | 39 | 34C/D/E, 36B/C |
| XL | 38 | 40.5 | 36D/E, 38B/C/D |
Hooded Runner
Size Chart
|
|
US SIZE |
BUST (INCHES) |
WAIST (INCHES) |
| XS | 2-4 | 30-32 | 23.5-24.5 |
| S | 4-6 | 32-34 | 25-26.5 |
| M | 6-8 | 34-36 | 27-28.5 |
| L | 8-10 | 36-38 | 29-30.5 |
| XL | 10-12 | 38-40 | 31-33.5 |
Flared Pants
Size Chart
INCHES |
WAIST |
HIP |
LENGTH (CM) |
| S | 24 | 28 | 104 |
| M | 26 | 30 | 105 |
| L | 28 | 32 | 106 |
| XL | 30 | 34 | 107 |
This item is made from stretch fabric, so it will accommodate a close fit even when measurements look small.
Suggested Size
Size
|
S |
M |
L |
XL |
| Weight (kg) | 36-45 |
45-50 |
50-55 | 55-65 |