Everyday Pleat

size guide
everyday pleat
measurement xs s m l xl
waist (in) 23.5 25.5 27.5 29.5 31.5
waist (cm) 59.7 64.8 69.9 74.9 80.0
hip (in) 26 28 30 32 34
hip (cm) 66.0 71.1 76.2 81.3 86.4
length (in) 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0
length (cm) 34 35 36 37 38
suggested size
weight (kg)
height (cm)
size
40-50
150-160
xs
45-55
160-170
s
50-55
160-170
m
55-65
170-180
l
>65
180-190
xl