Golf Glow Set - Half Zip/Skirt
Half Zip Pullover
Size Chart
INCHES |
CHEST |
FRONT BODY LENGTH |
SLEEVE LENGTH |
| S | 34 | 47 | 54.5 |
| M | 36 | 49 | 56 |
| L | 38.5 | 51 | 57.5 |
| XL | 41 | 53 | 59 |
Suggested Size
Weight (kg)/Height (cm) |
40-45 |
46-51 |
52-57 |
58-63 |
63-68 |
68-71 |
| 150-155 | S | M | L | L | XL | XL |
| 155-160 | S | M | L | L | XL | XL |
| 160-165 | S | M | M | L | XL | XL |
| 165-170 | S | S | M | L | L | XL |
| 170-175 | S | S | M | L | L | XL |
Pleated Skirt
Size Chart
INCHES |
WAIST |
HIP |
LENGTH |
| S | 27 | 36 | 35 |
| M | 29.5 | 38.5 | 36 |
| L | 32 | 41 | 37 |
| XL | 34.5 | 43.5 | 38 |
Suggested Size
Size
|
S |
M |
L |
XL |
| Weight (kg) | 36-45 |
45-50 |
50-55 | 55-65 |